Descrizione Additional Information"
Dettagli
Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 8x37
- Peso al Mq 3,2 kg circa
- Stecche n. 27 per Mq
- Massimo impiego consigliato 1,80 Mtl
Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e terminali in gomma nera.
|
Guide in alluminio compatibili |
|||
| Da incasso o in luce | Da sostituzione* | ||
| 30x19x30 | 28x17x28 | ||
| 40x21x40* | 28x15x28 | ||
|
Diametro di avvolgimento con rullo da 40 Ø |
||
| Altezza (mm) | Diametro (mm) | |
| 1000 | > | 105 |
| 1200 | > | 105 |
| 1300 | > | 115 |
| 1400 | > | 115 |
| 1500 | > | 125 |
| 1600 | > | 125 |
| 1700 | > | 125 |
| 1800 | > | 135 |
| 1900 | > | 135 |
| 2000 | > | 135 |
| 2200 | > | 135 |
| 2400 | > | 145 |
| 2600 | > | 145 |
| 2800 | > | 155 |
| 3000 | > | 165 |
|
Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø |
||
| Altezza (mm) | Diametro (mm) | |
| 1000 | > | 110 |
| 1200 | > | 110 |
| 1300 | > | 120 |
| 1400 | > | 120 |
| 1500 | > | 120 |
| 1600 | > | 13.0 |
| 1700 | > | 140 |
| 1800 | > | 140 |
| 1900 | > | 140 |
| 2000 | > | 140 |
| 2200 | > | 140 |
| 2400 | > | 150 |
| 2600 | > | 150 |
| 2800 | > | 160 |
| 3000 | > | 170 |


