Descrizione Additional Information"
Dettagli
|
Guide in alluminio compatibili |
|||
| Da incasso o in luce | Da sostituzione* | ||
| 30x25x30 | |||
| 45x27x45* | 28x19x28 | ||
| *(consigliata per larghezza superiore a Mtl 2,500) su richiesta | |||
|
Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø |
||
| Altezza (mm) | Diametro (mm) | |
| 1200 | > | 155 |
| 1400 | > | 170 |
| 1600 | > | 180 |
| 1800 | > | 185 |
| 2000 | > | 195 |
| 2200 | > | 205 |
| 2400 | > | 210 |
| 2600 | > | 220 |
| 2800 | > | 225 |
| 3000 | > |
230 |


