Descrizione Additional Information"
Dettagli
|
Guide in alluminio compatibili |
|||
| Da incasso o in luce | Da sostituzione* | ||
| 30x19x30 | 28X15X28* | ||
| 40x21x40* | 28x17x28 | ||
| *(consigliata per larghezza superiore a Mtl 2,00) su richiesta | *Da inserire all'interno di guide già esistenti | ||
| N.B.: Tapparella non consigliata con guide zincate | |||
|
Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø |
||
| Altezza (mm) | Diametro (mm) | |
| 1200 | > | 135 |
| 1400 | > | 140 |
| 1600 | > | 145 |
| 1800 | > | 150 |
| 2000 | > | 155 |
| 2200 | > | 165 |
| 2400 | > | 170 |
| 2600 | > | 175 |
| 2800 | > | 180 |
| 3000 | > | 185 |


